Gewinnwahrscheinlichkeiten
Hier erfahren Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für alle Ziehungen und Lose der Fernsehlotterie in einer Übersicht. Wir drücken Ihnen die Daumen für einen baldigen Gewinn!
Hauptziehungen |
Gewinnwahrscheinlichkeit |
||
5. Rang | Übereinstimmung der letzten 2 Ziffern der Losnummer mit der 2-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 111 | |
4. Rang | Übereinstimmung der letzten 3 Ziffern der Losnummer mit der 3-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 1.111 | |
3. Rang | Übereinstimmung der letzten 4 Ziffern der Losnummer mit der 4-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 11.111 | |
2. Rang | Übereinstimmung der letzten 5 Ziffern der Losnummer mit der 5-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 111.111 | |
1. Rang | Übereinstimmung der letzten 6 Ziffern der Losnummer mit der 6-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 1.000.000 | |
Wochenziehungen und Sonderverlosungen |
|||
Ziehung eines vorhandenen Loses aus der Gesamtheit aller teilnahmeberechtigten Lose | 1 zur Gesamtheit aller Lose | ||
z.B. bei 2.600.000 teilnahmeberechtigten Losen | 1 zu 2.600.000 | ||
Ziehungen der lebenslangen Sofortrente |
|||
Übereinstimmung mit den letzten 7 Ziffern der Losnummer mit der 7-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 10.000.000 | ||
Prämienziehungen (nur MEGA-LOS) |
|||
5. Rang | Übereinstimmung der letzten 2 Ziffern der Losnummer mit der 2-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 100 | |
4. Rang | Übereinstimmung der letzten 4 Ziffern der Losnummer mit der 4-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 10.000 | |
3. Rang | Übereinstimmung der letzten 5 Ziffern der Losnummer mit der 5-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 100.000 | |
2. Rang | Übereinstimmung der letzten 6 Ziffern der Losnummer mit der 6-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 1.000.000 | |
1. Rang | Übereinstimmung der letzten 7 Ziffern der Losnummer mit der 7-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 10.000.000 | |
Alle Gewinner erhalten ihren Gewinn automatisch.
Das Lotteriesystem der Deutschen Fernsehlotterie wurde vom TÜV Saarland hinsichtlich des Datenschutzes, der ordnungsgemäßen Abläufe und der sicheren Gewinnzustellung zertifiziert.
Alle Ziehungen finden unter notarieller/behördlicher Aufsicht statt.
